Press & Glow Daily Exfoliating Activator
- Reduces Uneven Pigmentation And Evens Out Skin Tone.
- It Brightens Your Skin Tone And Adds A Natural Glow To It.
- Reduces Dark Spots To Reveal Visibly Fairer Skin.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Brighten the skin at the touch of a button with Medik8 Press & Glow, an exfoliating acid toner formulated with poly hydroxy acid (PHA) that works to resurface the skin without causing irritation.
The Medik8 Press & Glow delivers its formula using a handy pump action. The powerful formula of 5.5% gluconolactone provides the skin with both exfoliation and hydration. Blended with another exfoliant, prickly pear plant, the toner helps support the skin’s natural cell turnover for a more radiant and luminous effect.
The toner is enriched with soothing aloe vera and acai extract, which provide antioxidant benefits and help reduce the look of redness, irritation and inflammation. To enjoy a smooth radiant complexion, just simply press and glow.
KEY BENEFITS
- Can be used alongside retinol
- Does not leave the skin dry or irritated
- Antioxidant and anti-inflammatory ingredients
- Non-sticky formula
- Sustainable refill available
- Handy pump delivery system
Sólo se registra en los clientes que han comprado este producto puede escribir una reseña.
| Tipo de altavoz | Woofer de 10″ sin obstrucciones con 6 drivers de 2″. |
| Salida SPL máxima | 118 dB (pico) |
| Diseño de amplificadores | Clase D, 250 W LF + 130 W HF |
| Mezclador | 6 canales |
| Características de los canales 1 y 2 | Controles de graves, agudos, reverberación, selector de micrófono/línea y entrada combinada de jack de 1/4″ y XLR. |
| Características de los canales 3 y 4 | Conectores TRS balanceados de 1/4″ (estéreo) o un par de conectores RCA (estéreo). |
| Características de los canales 5 y 6 | Conector de entrada de 3,5 mm (1/8″) para dispositivos electrónicos portátiles o transmisión de audio Bluetooth. |
| Conectores de salida | Estéreo |
| Peso | 40,8 libras (18,5 kg) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 593 mm x 369 mm x 434 mm (23,3 pulgadas x 14,5 pulgadas x 17 pulgadas) |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Energía fantasma | No |
| EQ | Ecualizador de canal de 2 bandas |
| Efectos | Reverberación |
| Entradas | 2 conectores combinados XLR-1/4″, 2 conectores de 1/4″ (izquierdo, derecho), 2 conectores estéreo RCA, 1 conector TRS de 1/8″ (canal estéreo) |
| Salidas | 2 x RCA estéreo |
| Recinto | Polipropileno |
| Tipo de altavoz | Woofer de 10″ sin obstrucciones con 6 drivers de 2″. |
| Salida SPL máxima | 118 dB (pico) |
| Diseño de amplificadores | Clase D, 250 W LF + 130 W HF |
| Mezclador | 6 canales |
| Características de los canales 1 y 2 | Controles de graves, agudos, reverberación, selector de micrófono/línea y entrada combinada de jack de 1/4″ y XLR. |
| Características de los canales 3 y 4 | Conectores TRS balanceados de 1/4″ (estéreo) o un par de conectores RCA (estéreo). |
| Características de los canales 5 y 6 | Conector de entrada de 3,5 mm (1/8″) para dispositivos electrónicos portátiles o transmisión de audio Bluetooth. |
| Conectores de salida | Estéreo |
| Peso | 40,8 libras (18,5 kg) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 593 mm x 369 mm x 434 mm (23,3 pulgadas x 14,5 pulgadas x 17 pulgadas) |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Energía fantasma | No |
| EQ | Ecualizador de canal de 2 bandas |
| Efectos | Reverberación |
| Entradas | 2 conectores combinados XLR-1/4″, 2 conectores de 1/4″ (izquierdo, derecho), 2 conectores estéreo RCA, 1 conector TRS de 1/8″ (canal estéreo) |
| Salidas | 2 x RCA estéreo |
| Recinto | Polipropileno |





































Comentarios
Todavía no hay comentarios.