Moon Fruit 1% Bakuchiol Alternative Serum
- Known For Its Pigmentation And Long-lasting Wear.
- Lightweight Matte Liquid Foundation.
- Simply Apply Foundation Onto Skin.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
- Descripción
- Información adicional
- Comentarios(0)
- Prueba 2 Ficha de Producto
- Prueba Ficha de Producto
Improve the appearance of fine lines and wrinkles with the Herbivore Moon Fruit 1% Bakuchiol + Peptides Retinol Alternative Serum, a skincare treatment powered by 1% bakuchiol that delivers results on par with traditional retinol. Unlike retinol, it will not cause redness, dryness or irritation.
Formulated with 100% plant-based ingredients, this serum contains plant peptides to help visibly tighten skin, 1% bakuchiol to smooth the complexion and superfruits rich in vitamins, antioxidants, amino acids, and fatty acids to help firm the skin.
Suitable for all skin types, Herbivore Moon Fruit 1% Bakuchiol + Peptides Retinol Alternative Serum is safe for use during pregnancy.
KEY BENEFITS
- Works to minimise the look of fine lines and wrinkles
- Does not cause redness, irritation or dryness
- Addresses signs of ageing on the face and neck
- Contains 100% plant-based ingredients
- Suitable for all skin types
- Safe for use during pregnancy
| size | 10ml, 30ml, 50ml |
|---|
Sólo se registra en los clientes que han comprado este producto puede escribir una reseña.
| Tipo de altavoz | Woofer de 10″ sin obstrucciones con 6 drivers de 2″. |
| Salida SPL máxima | 118 dB (pico) |
| Diseño de amplificadores | Clase D, 250 W LF + 130 W HF |
| Mezclador | 6 canales |
| Características de los canales 1 y 2 | Controles de graves, agudos, reverberación, selector de micrófono/línea y entrada combinada de jack de 1/4″ y XLR. |
| Características de los canales 3 y 4 | Conectores TRS balanceados de 1/4″ (estéreo) o un par de conectores RCA (estéreo). |
| Características de los canales 5 y 6 | Conector de entrada de 3,5 mm (1/8″) para dispositivos electrónicos portátiles o transmisión de audio Bluetooth. |
| Conectores de salida | Estéreo |
| Peso | 40,8 libras (18,5 kg) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 593 mm x 369 mm x 434 mm (23,3 pulgadas x 14,5 pulgadas x 17 pulgadas) |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Energía fantasma | No |
| EQ | Ecualizador de canal de 2 bandas |
| Efectos | Reverberación |
| Entradas | 2 conectores combinados XLR-1/4″, 2 conectores de 1/4″ (izquierdo, derecho), 2 conectores estéreo RCA, 1 conector TRS de 1/8″ (canal estéreo) |
| Salidas | 2 x RCA estéreo |
| Recinto | Polipropileno |
| Tipo de altavoz | Woofer de 10″ sin obstrucciones con 6 drivers de 2″. |
| Salida SPL máxima | 118 dB (pico) |
| Diseño de amplificadores | Clase D, 250 W LF + 130 W HF |
| Mezclador | 6 canales |
| Características de los canales 1 y 2 | Controles de graves, agudos, reverberación, selector de micrófono/línea y entrada combinada de jack de 1/4″ y XLR. |
| Características de los canales 3 y 4 | Conectores TRS balanceados de 1/4″ (estéreo) o un par de conectores RCA (estéreo). |
| Características de los canales 5 y 6 | Conector de entrada de 3,5 mm (1/8″) para dispositivos electrónicos portátiles o transmisión de audio Bluetooth. |
| Conectores de salida | Estéreo |
| Peso | 40,8 libras (18,5 kg) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 593 mm x 369 mm x 434 mm (23,3 pulgadas x 14,5 pulgadas x 17 pulgadas) |
| Entradas de micrófono | 2 |
| Energía fantasma | No |
| EQ | Ecualizador de canal de 2 bandas |
| Efectos | Reverberación |
| Entradas | 2 conectores combinados XLR-1/4″, 2 conectores de 1/4″ (izquierdo, derecho), 2 conectores estéreo RCA, 1 conector TRS de 1/8″ (canal estéreo) |
| Salidas | 2 x RCA estéreo |
| Recinto | Polipropileno |
































Comentarios
Todavía no hay comentarios.